Tarifas

Tiempo de alquiler (días) 1 bicicleta 2 bicicletas 3 bicicletas Cada bicicleta adicional
3 «€86» «€156» «€218» «+€40»
4 «€108» «€196» «€275» «+€50»
5 «€125» «€228» «€319» «+€55»
6 «€140» «€252» «€355» «+€60»
7 «€150» «€270» «€380» «+€70»
8 «€160» «€288» «€408» «+€75»
9 «€170» «€306» «€432» «+€80»
Tarifas de alquiler de bicicletas para períodos más extensos
10 «€180» «€322» «€458» «+€85»
11 «€190» «€337» «€484» «+€90»
12 «€200» «€352» «€506» «+€95»
15 «€225» «€396» «€572» «+€110»
NOTA: en el precio no se incluye el 7% de IGIC.